Рейтинг команд
Название команды |
Всего боевБоев |
Всего победПобед |
Всего поражений |
Кубки |
Всего баллов |
Место в рейтинге |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коловрат | 5 | 3 | 2 | Первое место Москвы | 6 | 1 | |
TKOR | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
X-Force | 4 | 3 | 1 | Первое место Перми | 5 | 2 | |
Матанга | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
OPK | 4 | 3 | 1 | Второе место Перми | 4 | 3 | |
Кубанойд | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
Атом | 4 | 3 | 1 | Второе место Москвы | 3 | 4 | |
Бешеный метал | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Доктор шредер | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Комета | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Кинетик | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Технотон | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
Стинг | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Несгибаемые | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Инквизитор | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Моноклон | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
NaN | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Деструктор | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Гоша | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Black Soul Empire | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
201 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Клещ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
МДА | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Зингер | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Solarbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Прошедшие битвы
Турнирная сетка
Москва
Пермь
Команды
Подробнее
Коловрат
Подробнее
TKOR
Подробнее
X-Force
Подробнее
Матанга
Подробнее
Кубанойд
Подробнее
Атом
Подробнее
Комета
Подробнее
Кинетик
Подробнее
Технотон
Показать еще